Дата і час Випадковий блок новин
Наші координати
Світова статистика online
|| Калькулятори || Web-інструменти || Рецепти || Довідник || Ігри || Кросворди ||

Міста-мільйонники світу

Це список міст світу з населенням понад 2 млн мешканців.

У списку подано населення в межах власне міст. Багато з цих міст можуть утворювати агломерації зі значно більшим населенням.

До списку включені міста із населенням понад 2 млн мешканців. Для деяких країн важко визначити межі власне міст, тому населення подано в межах муніципалітетів, департаментів, міських округів або метрополійних територій, також може бути вказано міське населення муніципалітетів (без врахування підпорядкованих сільських населених пунктів).

Деякі міста-мільйонники є передмістями інших міст-мільйонників, наприклад Газіабад і Фарідабад є передмістями Делі; Інчхон, Сувон та Коян є передмістями Сеула; Бекасі, Депок, Південний Тангеранг і Тангеранг є передмістями Джакарти; Екатепек-де-Морелос і Несауалькойотль є передмістями Мехіко; Гіза та Шубра-ель-Хейма є передмістями Каїра; Калоокан і Кесон-Сіті є передмістями Маніли; Омдурман і Північний Хартум є передмістями Хартума тощо.

Місто Країна Населення Дата
Шанхай Китай 20 217 748 2010
Пекін Китай 16 446 857 2010
Карачі Пакистан 14 910 352 2017
Стамбул Туреччина 14 025 646 2014
Мумбаї Індія 12 442 373 2011
Москва Росія 12 330 126 2016
Сан-Паулу Бразилія 11 152 344 2010
Лахор Пакистан 11 126 285 2017
Делі Індія 11 034 555 2011
Гуанчжоу (Кантон) Китай 10 641 408 2010
Шеньчжень Китай 10 358 381 2010
Сеул Південна Корея 9 904 312 2015
Джакарта Індонезія 9 607 787 2010
Тяньцзінь Китай 9 290 263 2010
Токіо Японія 9 272 740 2015
Мехіко Мексика 8 555 272 2010
Нью-Йорк Сполучені Штати Америки 8 537 673 2016
Бенгалуру Індія 8 495 492 2011
Бангкок (Крунгтеп) Таїланд 8 305 218 2010
Лондон Велика Британія 8 250 205 2011
Тегеран Іран 8 154 051 2011
Лагос Нігерія 8 048 430 2006
Каїр Єгипет 7 740 018 2006
Ліма
Перу 7 622 792 2005
Ухань Китай 7 541 527 2010
Кіншаса Демократична Республіка Конго 7 273 947 2004
Дунгуань Китай 7 271 322 2010
Хайдерабад Індія 6 993 262 2011
Дакка Бангладеш 6 970 105 2011
Богота Колумбія 6 824 510 2005
Фошань Китай 6 771 895 2010
Луанда Ангола 6 760 439 2014
Ріо-де-Жанейро Бразилія 6 320 446 2010
Ченду Китай 6 316 922 2010
Чунцін Китай 6 263 790 2010
Багдад Ірак 6 150 000 2011
Хошимін В'єтнам 5 880 615 2009
Нанкін Китай 5 827 888 2010
Шеньян (Мукден) Китай 5 718 232 2010
Ахмедабад Індія 5 633 927 2011
Сінгапур Сінгапур 5 607 283 2016
Санкт-Петербург Росія 5 225 690 2016
Сіань Китай 5 206 253 2010
Ер-Ріяд Саудівська Аравія 5 188 286 2010
Ханчжоу Китай 5 162 093 2010
Янгон (Рангун) М'янма 4 728 524 2014
Сантьяго Чилі 4 656 690 2002
Ченнаї Індія 4 646 732 2011
Харбін Китай 4 596 313 2010
Анкара Туреччина 4 587 558 2014
Сурат Індія 4 501 610 2011
Колката Індія 4 496 694 2011
Абіджан Кот-д'Івуар 4 395 243 2014
Дар-ес-Салам Танзанія 4 364 541 2012
Сідней Австралія 4 321 509 2016
Мельбурн Австралія 4 196 136 2016
Сучжоу Китай 4 083 923 2010
Александрія Єгипет 4 028 028 2006
Ціндао Китай 3 990 942 2010
Сіньбей Китай (Тайвань) 3 979 208 2016
Лос-Анджелес Сполучені Штати Америки 3 976 322 2016
Далянь Китай 3 902 467 2010
Кабул Афганістан 3 817 200 2016
Йокогама Японія 3 724 844 2015
Чженчжоу Китай 3 677 032 2010
Шаньтоу Китай 3 644 017 2010
Цзінань Китай 3 527 566 2010
Берлін Німеччина 3 520 031 2015
Пусан Південна Корея 3 448 737 2015
Джидда Саудівська Аравія 3 430 697 2010
Чанчунь Китай 3 411 209 2010
Касабланка Марокко 3 359 818 2014
Куньмін Китай 3 278 777 2010
Фейсалабад Пакистан 3 203 846 2017
Чанша Китай 3 193 354 2010
Мадрид Іспанія 3 165 541 2016
Тайюань Китай 3 154 157 2010
Найробі Кенія 3 133 518 2009
Пуне Індія 3 124 458 2011
Сяминь Китай 3 119 110 2010
Хефей Китай 3 098 727 2010
Джайпур Індія 3 046 163 2011
Гіза Єгипет 3 021 542 2006
Кесон-Сіті Філіппіни 2 936 116 2015
Київ Україна 2 906 569 2016
Інчхон Південна Корея 2 890 451 2015
Буенос-Айрес Аргентина 2 890 151 2010
Урумчі Китай 2 853 398 2010
Ізмір Туреччина 2 847 691 2014
Кано Нігерія 2 826 307 2006
Фучжоу Китай 2 824 414 2010
Лакнау Індія 2 817 105 2011
Гаосюн Китай (Тайвань) 2 779 371 2016
Шицзячжуан Китай 2 770 344 2010
Канпур Індія 2 768 057 2011
Тайчжун Китай (Тайвань) 2 767 239 2016
Сурабая Індонезія 2 765 487 2010
Усі Китай 2 757 736 2010
Мешхед Іран 2 749 374 2011
Чжуншань Китай 2 740 994 2010
Аддис-Абеба Ефіопія 2 739 551 2007
Торонто Канада 2 731 571 2016
Чикаго Сполучені Штати Америки 2 704 958 2016
Тайбей Китай (Тайвань) 2 695 704 2016
Осака Японія 2 691 185 2015
Веньчжоу Китай 2 686 825 2010
Салвадор Бразилія 2 674 923 2010
Наньнін Китай 2 660 833 2010
Рим Італія 2 617 175 2011
Нінбо Китай 2 583 073 2010
Читтагонг Бангладеш 2 582 401 2011
Пхеньян Північна Корея 2 581 076 2008
Ібадан Нігерія 2 559 853 2006
Гуйян Китай 2 520 061 2010
Бразиліа Бразилія 2 482 210 2010
Тегу Південна Корея 2 466 052 2015
Форталеза Бразилія 2 452 185 2010
Ланьчжоу Китай 2 438 595 2010
Нагпур Індія 2 405 665 2011
Дубай Об'єднані Арабські Емірати 2 401 067 2015
Бандунг Індонезія 2 394 873 2010
Белу-Оризонті Бразилія 2 375 151 2010
Алжир (Ель-Джезаїр) Алжир 2 364 230 2008
Ташкент Узбекистан 2 352 900 2014
Бекасі Індонезія 2 334 871 2010
Ханой В'єтнам 2 316 772 2009
Х'юстон Сполучені Штати Америки 2 303 482 2016
Нагоя Японія 2 295 638 2015
Гуаякіль Еквадор 2 278 691 2010
Цзибо Китай 2 261 717 2010
Чанчжоу Китай 2 257 376 2010
Цзюлун (Коулун) Китай 2 241 347 2016
Наньчан Китай 2 223 661 2010
Париж Франція 2 220 445 2014
Сюйчжоу Китай 2 214 795 2010
Медельїн Колумбія 2 175 681 2005
Таоюань Китай (Тайвань) 2 147 763 2016
Алеппо (Халеб) Сирія 2 132 100 2004
Таншань Китай 2 128 191 2010
Гавана Куба 2 106 146 2012
Равалпінді Пакистан 2 098 231 2017
Медан Індонезія 2 097 610 2010
Калі Колумбія 2 083 171 2005
Аккра Гана 2 070 463 2010
Брисбен Австралія 2 054 553 2016
Кумасі Гана 2 035 064 2010
Гуджранвала Пакистан 2 027 001 2017

Зростання кількості людей в США і Європі сповільнюється, а в Азії, Африці і Латинській Америці стрімко прискорюється. Десятка найбільших за населенням міст зовсім скоро матиме новий вигляд. Cпираючись на статистичні дані ООН щодо швидкості приросту жителів, публікуємо рейтинг 10 міст, які будуть найбільш густонаселеними до 2030 року.

10. Мехіко, Мексика: 23,9 млн осіб

9. Лагос, Нігерія: 24,2 млн осіб

8. Каїр, Єгипет: 24,5 млн осіб

7. Карачі, Пакистан: 24,8 млн осіб

6. Дакка, Бангладеш: 27,4 млн осіб

5. Пекін, Китай: 27,7 млн осіб

4. Мумбаї, Індія: 27,8 млн осіб

3. Шанхай, Китай: 30,8 млн осіб

2. Делі, Індія: 36,1 млн осіб

1. Токіо, Японія: 37,2 млн осіб

Оцініть наші старання:
Оцінoк немає
Ви користуєтесь броузером Браузер заснований на движку Gecko ||
Довідник - розділ сайту з довідковою інформацією: Погода та природа, Фінанси та господарство, Фізика Хімія, Математика, Здоров'я i Побут.
Сайт працює на UACMS
Сторінка довідкової інформації
Несвіч-Городище2-Посада
ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІЙ САЙТ
К-сть відвідувачів по країнах
Відвідувачі довідника
» 1 - онлайн » 7 - сьогодні
» 1 - вчора » 10 - за тиждень
» 29 - в місяць » 69 - в рік
» 6397 - всього
» рекорд: 25 (13.10.2023)
Україна Google:03.03-03:31 || Bing:01.04-03:09 || Yandex:31.01-01:25