Короткий опис:
lІНСТРУКЦІЯ ПО ВВОДУ КЛЮЧІВ У ТЮНЕР. ІНСТРУКЦІЇ ПОКРОКОВОГО ВВЕДЕННЯ КЛЮЧІВ на кодовані канали! BISS ключі. Прошивка тюнера Globo 4100c і його клонів.
ДАНА ІНФОРМАЦІЯ ВТРАТИЛА АКТУАЛЬНІСТЬ В ЗВ'ЯЗКУ З КОДУВАННЯМ ТЕЛЕКАНАЛІВ ДМНАМІЧНИМИ КЛЮЧАМИ
BISS ключі
Як відомо, в супутникового телебачення присутні як відкритi канали (FTA канали), так і закодовані, які для перегляду не доступні. Причини, за якими закривають телеканали, можуть бути різні. Це може бути вид заробітку, з надання можливості до перегляду даних телепрограм за певну плату, так і відсутність прав у телеканалу на трансляцію деяких програм за межі певної країни або регіону.
Різновидів кодувань в супутникового телебачення безліч. До найпоширеніших можна віднести: Viaccess, DRE-Crypt, Irdeto, Conax, Nagravision, Videoguard і інші. До найпростішої, з використовуваних кодувань, відноситься BISS. Вона використовує статичний код доступу з шістнадцяти символів (послідовний набір букв і цифр). Канали в BISS кодуванні можна відкрити за допомогою ресивера з вбудованим емулятором кодувань. Для цього потрібно буде ввести в пам'ять тюнера даний ключ, після чого канал стане доступним до перегляду.
Канали та BISS ключі (28/04/2021)
Таблиця частот, каналів і ключів з основних супутників в Україні.
У таблицях нижче ви зможете знайти параметри мовлення україномовних і російськомовних каналів, які доступні для прийому на території України. Бонусом іноді додаються іншомовні канали, різної тематики.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:
Прочерк говорить про те що мовлення ведеться в стандарті DVB-S.
Важливо розуміти, якщо мовлення ведеться в стандарті DVB-S2, ми не пишемо біля каналів, що вони в MPEG-4, так як це стандартно і лише займатиме простір.
У деяких каналів вказані BISS ключі, хоча транслються в даний момент часу вони відкрито. Це зроблено для того щоб не шукати ключі, коли ці канали тимчасово кодуються.
Прийом каналів, мовлення яких ведеться в стандарті T2-MI, є лише на деяких сучасних моделях супутникових тюнерів.
Виберіть необхідний супутник:
Amos 3/7, 4.0°W
Частота | Швидкість / SR | Назва каналу | BISS ключ / ID | Стандарт
|
---|
11140 H | 30000, 3/4 | Перший Діловий | - | -
|
11140 H | 30000, 3/4 | UA Закарпаття | 10 06 10 26 11 07 13 2B / ID: 3 | -
|
11140 H | 30000, 3/4 | Прямий HD [Mpeg4] | - | -
|
11140 H | 30000, 3/4 | UA Культура | 10 06 10 26 11 07 12 29 / ID: 9 | -
|
11140 H | 30000, 3/4 | UA Донбас | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | 5 Канал SD | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | Наш [Mpeg4] | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | Міледі ТВ | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | Прованс | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | ICTV UA | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | News 24 | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | Еко ТВ | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | Прямий SD | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | Odesa Live | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | UA Перший | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:D | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | UA Крим | - | -
|
12340 H | 17900, 3/4 | 12 канал | - | DVB-S2
|
12340 H | 17900, 3/4 | Перший Західний HD | - | DVB-S2
|
12340 H | 17900, 3/4 | Донеччина TV | - | DVB-S2
|
12340 H | 17900, 3/4 | ATR HD | - | DVB-S2
|
12340 H | 17900, 3/4 | ATR SD | - | DVB-S2
|
12340 H | 17900, 3/4 | Lale SD | - | DVB-S2
|
12411 H | 20833, 7/8 | 4 канал | - | -
|
12411 H | 20833, 7/8 | Бутік ТВ | - | -
|
12411 H | 20833, 7/8 | ЧП Инфо | - | -
|
12411 H | 20833, 7/8 | Чорноморська ТРК | - | -
|
12411 H | 20833, 7/8 | Малятко ТВ | - | -
|
12411 H | 20833, 7/8 | Теле Всесвiт [Mpeg4] | - | -
|
12411 H | 20833, 7/8 | ОТБ Галичина | - | -
|
12411 H | 20833, 7/8 | 8 канал [Mpeg4] | 22 22 22 66 22 22 22 66 / ID:C | -
|
12411 H | 20833, 7/8 | Geniune TV | - | -
|
Sirius 4A, 4.8°E
Частота | Швидкість / SR | Назва каналу | BISS ключ / ID | Стандарт
|
---|
11747 V | 30000, 3/4 | 5 канал HD (Україна) | - | DVB-S2
|
11747 V | 30000, 3/4 | Апостроф ТВ | - | DVB-S2
|
11747 V | 30000, 3/4 | 4 Канал | - | DVB-S2
|
11747 V | 30000, 3/4 | Сварожичи | - | DVB-S2
|
11747 V | 30000, 3/4 | ТВ 5 | - | DVB-S2
|
11747 V | 30000, 3/4 | Зоряний | - | DVB-S2
|
11747 V | 30000, 3/4 | Донбас онлайн | - | DVB-S2
|
11747 V | 30000, 3/4 | Обоз ТВ | - | DVB-S2
|
11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 International | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED | DVB-S2
|
11766 H | 27500, 3/4 | Уніан ТВ | - | DVB-S2
|
11766 H | 27500, 3/4 | Аверс | - | DVB-S2
|
12073 H | 27500, 3/4 | Новий христианський (Mpeg4) | - | -
|
12073 H | 27500, 3/4 | Еспресо ТВ | - | -
|
12073 H | 27500, 3/4 | Глас | - | -
|
12073 H | 27500, 3/4 | Караван ТВ | - | -
|
12073 H | 27500, 3/4 | Розпакуй | - | -
|
12073 H | 27500, 3/4 | Рада | - | -
|
12073 H | 27500, 3/4 | Наталі | - | -
|
12130 V | 27500, 3/4 | Уніан ТВ | - | -
|
12130 V | 27500, 3/4 | Дом ТВ | - | -
|
12130 V | 27500, 3/4 | ICTV UA | - | -
|
12437 V | 30000, 2/3 | Інтер + HD | CA 43 21 2E CA 43 21 2E / ID:1EF6 | DVB-S2
|
12130 V | 27500, 3/4 | 1+1 International | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED | -
|
12130 V | 27500, 3/4 | Україна 24 | - | -
|
12245 V | 30000, 3/4 | Україна 24 HD | - | DVB-S2
|
12245 V | 30000, 3/4 | Донбас | - | DVB-S2
|
12245 V | 30000, 3/4 | 34 канал | A5 EB 22 B2 57 6F 75 3B / ID:0B67 | DVB-S2
|
12284 V | 27500, 3/4 | Kyiv Live | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | Надія ТВ (Mpeg4) | 11 22 33 00 44 55 66 00 / ID:1B03 | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | Сонце ТВ | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | 5 Канал (Україна) | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | Sonata TV | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | Вінтаж (Mpeg4) | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | Прямий | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | UkrLive | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | Макси ТВ (НАШ) | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | Київ ТВ | - | -
|
12303 H | 25546, 7/8 | Белсат ТВ | - | -
|
12341 H | 30000, 3/4 | Україна24 | - | T2-MI
|
12341 H | 30000, 3/4 | UA Культура | - | T2-MI
|
12341 H | 30000, 3/4 | Рада | - | T2-MI
|
12341 H | 30000, 3/4 | 5 канал | - | T2-MI
|
12380 H | 27500, 3/4 | 8 Канал Int. (Mpeg4) | - | -
|
12380 H | 27500, 3/4 | GunAz TV [Aze] | - | -
|
12437 V | 30000, 2/3 | Інтер + * | 12 34 AC F2 12 34 AC F2 / ID:1EF6 | DVB-S2
|
12734 H | 3600, 2/3 | Журнал ТВ HD [Mol] | - | DVB-S2
|
Eutelsat 9B, 9.0°E
Частота | Швидкість / SR | Назва каналу | BISS / ID | Стандарт
|
---|
11958 V | 27500, 2/3 | M4 Sport HD Europa | - | DVB-S2
|
11996 V | 27500, 3/4 | CGTN Русский | - | -
|
12034 V | 27500, 3/4 | RTG International | - | DVB-S2
|
12034 V | 27500, 3/4 | Karusel Int | - | DVB-S2
|
12111 V | 27500, 5/6 | Україна 24 HD | - | DVB-S2
|
Hot Bird 13 B/C/E, 13.0°E
Частота | Швидкість / SR | Назва каналу | BISS ключ / ID | Стандарт
|
---|
10758 V | 27500, 3/4 | Stars TV [Music Pol] | - | DVB-S2
|
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun TV [Music Pol] | - | DVB-S2
|
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Dance [Music Pol] | - | DVB-S2
|
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Kids | - | DVB-S2
|
10758 V | 27500, 3/4 | Eska TV Extra [Music Pol] | - | DVB-S2
|
10815 H | 27500, 5/6 | TBN Россия | - | -
|
10930 H | 30000, 2/3 | UA TV | - | DVB-S2
|
10930 H | 30000, 2/3 | Казах ТВ HD | - | DVB-S2
|
10930 H | 30000, 2/3 | Class TV Moda | - | DVB-S2
|
10992 V | 27500, 3/4 | Rai Sport ** [Ita] | - | -
|
11034 V | 27500, 3/4 | ТНТ Европа | - | -
|
11034 V | 27500, 3/4 | РТР Планета | - | -
|
11034 V | 27500, 3/4 | Россия 24 | - | -
|
11034 V | 27500, 3/4 | 8 канал Европа | - | -
|
11034 V | 27500, 3/4 | Jewelleria (Ювелирочка) | - | -
|
11034 V | 27500, 3/4 | НТВ Мир | - | -
|
11034 V | 27500, 3/4 | TV Rus | - | -
|
11034 V | 27500, 3/4 | Euronews Russian | - | -
|
11034 V | 27500, 3/4 | 7D7 TV | - | -
|
11075 V | 30000, 3/4 | Folx Music TV HD [Ger] | - | DVB-S2
|
11075 V | 30000, 3/4 | One 1 Music TV HD [Ger] | - | DVB-S2
|
11075 V | 30000, 3/4 | Zwei 2 Music TV HD [Ger] | - | DVB-S2
|
11179 H | 27500, 3/4 | Fashion TV [Eng] | - | DVB-S2
|
11219 H | 29900, 3/4 | Україна 24 HD | - | DVB-S2
|
11240 V | 27500, 3/4 | Новый мир | - | -
|
11296 H | 27500, 3/4 | CBC TV [Aze] | - | -
|
11296 H | 27500, 3/4 | Az TV [Aze] | - | -
|
11296 H | 27500, 3/4 | Xezer TV [Aze] | - | -
|
11296 H | 27500, 3/4 | Ictimai TV [Aze] | - | -
|
11334 H | 27500, 3/4 | Kentron TV Int [Arm] | - | -
|
11334 H | 27500, 3/4 | Armenia 1 TV [Arm] | - | -
|
11393 V | 27500, 5/6 | Power TV [Music Pol] | - | DVB-S2
|
11393 V | 27500, 5/6 | Gold TV [Music Pol] | - | DVB-S2
|
11393 V | 27500, 5/6 | Nuta TV [Music Pol] | - | DVB-S2
|
11566 H | 29900, 3/4 | Беларусь 24 HD | - | DVB-S2
|
11623 V | 27500, 3/4 | Союз | - | -
|
11642 H | 27500, 3/4 | Radio Freccia TV HD [Ita] | - | DVB-S2
|
11642 H | 27500, 3/4 | RTL 102.5 TV HD [Ita] | - | DVB-S2
|
11642 H | 27500, 3/4 | Radionorba TV [Ita] | - | DVB-S2
|
11642 H | 27500, 3/4 | Radio Zeta Radiovisione HD [Ita] | - | DVB-S2
|
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia TV HD [Music] | - | DVB-S2
|
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia Trend TV HD [Music] | - | DVB-S2
|
11662 V | 27500, 3/4 | Music Life [Ita] | - | DVB-S2
|
11662 V | 27500, 3/4 | RDS Social TV HD [Music Ita] | - | DVB-S2
|
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Kiss Kiss TV [Music Ita] | - | DVB-S2
|
11727 V | 29900, 3/4 | Победа HD | - | DVB-S2
|
11747 H | 27500, 3/4 | AD Sports 1 HD | - | DVB-S2
|
12149 V | 27500, 3/4 | PMC SD [Music] | - | -
|
12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время HD (Mpeg 4) | - | -
|
12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время SD | - | -
|
12399 H | 29700, 2/3 | Dubai Sports 1 HD | - | DVB-S2
|
12476 H | 29900, 3/4 | RT Doc HD | - | DVB-S2
|
12520 V | 27500, 3/4 | Med Music | - | -
|
12539 H | 30000, 5/6 | Fashion TV 4K | - | DVB-S2
|
12577 H | 27500, 3/4 | Italian Fishing TV [Ita] | - | DVB-S2
|
12577 H | 27500, 3/4 | MS MotorTV [Ita] | - | DVB-S2
|
12577 H | 27500, 3/4 | ACI sport TV [Ita] | - | DVB-S2
|
12577 H | 27500, 3/4 | Media Sport Channel [Ita] | - | DVB-S2
|
12597 V | 27500, 3/4 | Перший канал Европа | - | -
|
12597 V | 27500, 3/4 | Перший канал Европа (Mpeg 4) | - | -
|
Eutelsat 16A, 16.0°E
Частота | Швидкість / SR | Назва каналу | BISS ключ / ID | Стандарт
|
---|
10972 V | 27500 3/5 | Kopernikus 2 music (Serb) | - | DVB-S2
|
10972 V | 27500 3/5 | Kopernikus, Svet + 3 (Serb) | - | DVB-S2
|
11151 V | 14375, 3/5 | Pink Folk [music] | - | DVB-S2
|
11157 H | 45000, 3/5 | Tring Sport News | - | DVB-S2
|
11262 H | 30000, 2/3 | BN Music HD | - | DVB-S2
|
11471 V | 30000, 5/6 | Arena HD music | - | DVB-S2
|
11595 V | 30000, 5/6 | Wness TV | - | DVB-S2
|
11637 H | 30000, 5/6 | MyZen TV HD | - | DVB-S2
|
12639 H | 10833, 3/5 | RTSH Muzike | - | DVB-S2
|
12643 V | 27500, 2/3 | Etno TV [music] | - | DVB-S2
|
Astra 1 KR/L/M/N, 19.2°E
Частота | Швидкість / SR | Назва каналу | BISS ключ / ID | Стандарт
|
---|
11612 H | 22000, 5/6 | TV RUS [Mpeg4] | - | -
|
11973 V | 27500, 3/4 | MTV Germany | - | -
|
11973 V | 27500, 3/4 | MTV+ | - | -
|
12148 H | 27500, 3/4 | Deluxe Music | - | -
|
12226 H | 27500, 3/4 | EuroNews | - | -
|
12226 H | 27500, 3/4 | Eurosport 1 Deutschland | - | -
|
12304 H | 27500, 9/10 | Sky Sport News HD | - | -
|
12480 V | 27500, 3/4 | Sport 1 Deutschland | - | -
|
12692 H | 22000 5/6 | Hitradio O3 HD [Mpeg-4] | | -
|
Таблиця BISS KEYS (Бісс ключі) по всіх супутниках 2021 р
СВІЖІ (НОВІ) BISS КЛЮЧІ 20 березня 2021 року
Бісс ключі-супутник (Amos 3/7)
Супутниковий канал | Частота | Бісс ключ / ID |
UA:Kultura | 11140 H 30000 3/4 | 10 06 10 26 11 07 12 29 / 0009 |
Pershiy Nacionalniy | 11175 H 30000 3/4 | 10 06 10 00 11 07 11 00 / 000D (0013) |
Бісс ключі-супутник (Astra 4A / SES-5 — 4.8° E)
Супутниковий канал | Частота | Бісс ключ/ID |
1+1 International (MPEG4) | 11766 H 27500 3/4 | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / 17ED(6125) |
34 Telekanal | 12245 V 30000 3/4 | A5 EB 22 B2 57 6F 75 3B / 0B67(2919) |
Бісс ключі-супутник (Hot Bird -13.0°E)
Супутниковий канал | Частота | Бісс ключ/ID |
Ictimai TV | 11296 H 27500 5/6 | 12 12 12 36 12 12 12 36 / 08A1 (2209) |
AZ TV | 11296 H 27500 5/6 | AA BB CC 31 CC BB AA 31 / 08A5 (2213) |
Бісс ключі-супутник (Astra 1G at -31.5°E)
Супутниковий канал | Частота | Бісс ключ/ID |
VTV Belarus | 11758 H 27500 3/4 | 11 11 11 33 11 11 11 33 / 1C34 (7220) |
STS Kids | 12051 V 30000 3/4 | 12 34 56 9C 65 43 21 C9 / 2012 |
Бісс ключі-супутник (Eutelsat 36B/36C)
Супутниковий канал | Частота | Бісс ключ/ID |
1 TV HD | 11212 H 14400 3/5 | 00 20 05 25 00 19 56 6F / ID:???? |
Бісс ключі-супутник (AzerSpace 1 / Africasat-1A 46.0°E)
Супутниковий канал | Частота | Бісс ключ/ID |
1 TV Georgia | 11095 H 30000 5/6 | 00 20 05 25 00 19 56 6f / 0013 |
Fashion tv_ua | 11095 H 30000 5/6 | 12 34 56 9C 65 43 21 C9 / 0025 |
CBC Sport HD | 11135 H 27500 5/6 | 10 28 AC E4 EB 44 73 A2 / 0801 |
İdman Azerbaijan | 11175 H 27500 5/6 | 34 53 45 CC 34 53 45 CC / 000B (0011) |
Az TV | 11175 H 27500 5/6 | 12 34 56 00 65 43 21 00 / 1BB2 (7090) |
Ictimai TV | 11175 H 27500 5/6 | 12 12 12 12 12 12 12 12 / 1F9A (8090) |
Бісс ключі-супутник (Yamal 202, 49.0°E)
Супутниковий канал | Частота | Бісс ключ/ID |
GTRK Kursk | 3635 L 3230 3/4 | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 / 0001 |
GTRK Vologda | 3644 L 3230 3/4 | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 / 0001 |
Бісс ключі-супутник (Belintersat 1, 51.5°E )
Супутниковий канал | Частота | Бісс ключ / ID |
BTB Беларусь HD | 11350 H 45000 3/4 | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:A |
Бісс ключі-супутник (Yahsat-1A, 52.5°E)
Супутниковий канал | Частота | Бісс ключ/ID |
Football HD | 11785 H 27500 3/4 | 12 43 00 55 AB CD 00 78 / 0008 |
Varzish Sport HD | 11785 H 27500 3/4 | 01 А0 3B DC 20 C1 6D 4E / 0005 |
Бісс ключі-супутник (Yamal 402, 54.9° E)
Супутниковий канал | Частота | Бісс ключ/ID |
Lifestyle TV 6 (MPEG-4) | 11345 V 30000 3/4 | 62 69 6E 39 67 6F 73 49 / 0259 |
Че (MPEG-4) | 11345 V 30000 3/4 | AB C1 23 00 45 67 89 00 / 0008 |
STS Love (MPEG-4) | 11345 V 30000 3/4 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / 000C(0012) |
Че+2 (MPEG-4) | 11345 V 30000 3/4 | AB C1 23 00 45 67 89 00 / 000B(0011) |
«Kanal Disney» (MPEG-4) | 12522 V 27500 3/4 | 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9 / 0002 |
Бісс ключі-супутник (NSS-12, 57° E)
Супутниковий канал | Частота | Бісс ключ/ID |
Football HD | 11552 H 11700 3/4 | 12 34 00 46 AB CD 00 78 / 0008 |
TV Khatlon | 11552 H 11700 3/4 | 12 78 00 8A AB CD 00 78 / 000A |
TV Badakhshon | 11552 H 11700 3/4 | 12 56 00 68 AB CD 00 78 / 000B |
TV Kulob | 11552 H 11700 3/4 | 12 99 00 AB AB CD 00 78 / 000C |
Varzish Sport HD | 11565 H 10740 3/4 | 12 34 00 46 AB CD 00 78 / 0005 |
Бісс ключі-супутник (Intelsat 33e, 60° E)
Супутниковий канал | Частота | Бісс ключ/ID |
Artsakh TV HD (MPEG-4/HD) | 11486 H 1480 5/6 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0101 |
Armenian Public TV (MPEG-4) | 11498 H 7270 9/10 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0001 |
Shoghakat TV (MPEG-4) | 11498 H 7270 9/10 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0002 |
Armenia TV Satellite (MPEG-4) | 11498 H 7270 9/10 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0003 |
Shant TV (MPEG-4) | 11498 H 7270 9/10 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0004 |
H2 (MPEG-4) | 11498 H 7270 9/10 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0005 |
Kentron TV (MPEG-4) | 11498 H 7270 9/10 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0006 |
Yerkir Media TV (MPEG-4) | 11498 H 7270 9/10 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0007 |
RTR Planeta (MPEG-4) | 11498 H 7270 9/10 | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 0008 |
Бісс ключі-супутник (Intelsat 17- 66°E)
Супутниковий канал | Частота | Бісс ключ / ID |
Mir (0h) | 11580 H 2400 2/3 | 12 34 56 9C 65 43 21 C9 / 0001 |
Mir 24 | 11580 H 2400 2/3 | 12 34 56 9C 65 43 21 C9 / 0002 |
Бісс ключі-супутник (Intelsat 20-68.5°E)
Супутниковий канал | Частота | Бісс ключ/ID |
Rossiya 1 (+1h) | 11081 H 1600 3/4 | 11 00 56 67 00 11 10 21 / 0001 |
Rossiya 1 (+3h) | 11083 H 1600 3/4 | 77 56 00 CD 10 52 27 89 / 0001 |
Rossiya 1 (+5h) | 11085 H 1600 3/4 | 50 52 06 A8 00 03 13 16 / 0001 |
Бісс ключі-супутник (ABS-2/2A-74.9°E)
Супутниковий канал | Частота | Бісс ключ/ID |
Kanal Disney Russia | 11473 V 22500 5/6 | 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9 / 0640 |
MIR Service | 11508 V 3100 7/8 | 3E DC E6 00 D5 EC E8 A9 / ???? |
Бісс ключі-супутник (Yamal 401-90°E)
Супутниковий канал | Частота | Бісс ключ/ID |
Матч страна | 3645 L 28000 | 26 08 39 67 12 04 38 11 / 0019 |
Rossiya 1 (+7h) | 11016 V 1600 3/4 | 33 14 00 47 55 37 13 9F / 0001 |
Rossiya 1 (+9h) | 11018 V 1600 3/4 | 35 43 00 78 00 15 33 48 / 0001 |
Disney +7″ (MPEG-4) | 11265 H 30000 5/6 | 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9 / 0009 |
Che (+7h) (MPEG-4) | 11265 H 30000 5/6 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / 000F (0015) |
Che (+4h) (MPEG-4) | 11385 H 30000,3/4 | AB C1 23 00 45 67 89 00 / 0009 |
Поскільки зараз ненажерливі олігархи так закодували українські супутникові канали, що вони не розкодовуються, радимо переходити на Т2, або дивитися у інтернеті на нашому сайті ПЕРЕЙТИ НА СТОРІНКУ
Увага!!! З 29.01 2020 розважальні українські телеканали закодовані остаточно. ТОМУ ПОДАЛЬША ІНФОРМАЦІЯ ВТРАТИЛА АКТУАЛЬНІСТЬ!
ІНСТРУКЦІЇ ПОКРОКОВОГО ВВЕДЕННЯ КЛЮЧІВ на кодовані канали!
для тюнерів Глобо,orton 4100 7010, SKY PRIME 760Plus і так далі
на будь-якому каналі 9339 заходимо Кеу Edit - ОК. З'явиться вікно. В ньому вибираємо BISS - ОК.
БАЧИМО: |
№& |
Provider |
Type |
idх |
Кеу Data |
|
001 |
000004 |
KEY8; |
06 |
107220A215050721 |
натискаємо ЗЕЛЕНА –додати або ЧЕРВОНА -редагувати. Редагувати можна неробочий ключ
БАЧИМО: |
CAID |
Serverid |
Freg |
Type |
Кеу Data |
ВВОДИМО (зразок): |
600 |
00198С |
12073 |
KEY8 |
1A2B3C004D5E6F00 |
тиснемо ОК зберігаємо ключ і виходимо в меню ОК.
Прочитати: lІНСТРУКЦІЯ ПО ВВОДУ КЛЮЧІВ У ТЮНЕР
З"єднуємо тюнер з комп'ютером за допомогою шнура через порти СОМ. Запускаємо на комп"ютері файл UPGRADE.EXE У вікні file вказуємо шлях до файлу прошивки sky prime 760plus *.abs, вибираємо опцію upgrade i натискуємо кнопку next. З'явиться напис test serial port status після чого вмикаємо тюнер. Прошивка триває близько хвилини натискуємо кнопку фініш . Готово!
Завантажити програму для прошивки Globo 4100c
Програма в архіві. Розпакуйте і запустіть. Виберіть файл прошивки, який ви скачали. Файл повинен бути самим новим. Свіжий файл прошивки 2016-го року тут:
Яндекс диск файл: 12012016.rar Всі українські канали посортовані і ключі робочі.
8.01.2017 рік - https://yadi.sk/d/zi_4jDxu37ku4X без фаворитів.
11.01.2017 рік - https://yadi.sk/d/SGt2VOgA38rX5M з фаворитами.

Обговорення. Всього коментарів: 0